Jaqueta jeans

Tabela de Medidas | ||||
Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento | Comprimento da manga |
P | 42cm | 96cm | 72cm | 62cm |
M | 44cm | 100cm | 73cm | 63cm |
G | 46cm | 104cm | 74cm | 64cm |
GG | 48cm | 108cm | 75cm | 65cm |
XGG | 50cm | 112cm | 76cm | 66cm |





- Estação adequada: Outono E Inverno
- Estilo: Casual
- Estilo da manga: REGULAR
- Espessura: Forro de lã
- Com capuz: Não
- Tipo de roupa exterior: JAQUETAS
- Tipo de modelo: Sólida
- Comprimento da roupa: REGULAR
- Decoração: BOLSOS